1188 Saint-Antooine O. No. 1010 | Ville-Marie $525,000
1 Bedroom | 1 Bathroom | 1 Garage | Divided Condominium
1 Chambre | 1 Salle de bain | 1 Garage | Copropriété divise
1200 de Maisonneuve O. No. 25C | Ville-Marie $7,900/month
3 Bedroom | 2+1 Bathroom | 2 Garage | Furnished Penthouse
3 chambres | 2+1 Salle de bain | 2 Garage | Penthouse Meublé
8815 Av. du Parc | Ahuntsic-Cartierville $489,000
2+4 Bedroom | 1 Bathroom | 1 Garage | Divided Commercial/Residential Condominium
2+4 chambres | 1 Salle de bain | 1 Garage | Copropriété commerciale/résidentielle divisée
2941 Place Cherry | VSL $1,769,900
3 Bedroom | 2+1 Bathroom | 2 Car Garage | Detached Single Family Home
3 chambres | 2+1 Salle de bain | Garage 2 voitures | Maison unifamiliale détachée
1644-1646 Notre-Dame O. | Griffintown $1,899,000
Triplex | Ground Floor Commercial | 2 Residential | Revenue Property
Triplex | Rez-de-chaussée commercial | 2 Résidentiel | Propriété à revenus
Ch. du Plateau, Ivry-sur-le-lac | Laurentides $1,299,000 + GST/QST
Development property composed of over 300,000 sf.
Propriété de développement composée de plus de 300 000 pc.
2535 Modugno No. 501 | VSL $518,000
3 Bedroom | 2 Bathroom | Indoor Garage | 1,301 sf. | Divided Condominium
3 chambres | 2 Salle de bain | Garage intérieur | 1 301 pc. | Copropriété divise
6550 Henri-Bourassa No. 406 | Bois-Franc $349,000
1 Bedroom | 1 Bathroom | Indoor Garage | Divided Condominium
1 Chambre | 1 salle de bain | garage intérieur | copropriété divise
2012a Av. de Hampton | NDG $435,000
2 Bedroom | 1 Bathroom | 1 Driveway | 1,072 sqft | Divided Condominium
2 chambres | 1 salle de bain | 1 allée | 1 072 pieds carrés | Copropriété divise